2024年盱眙县洪泽湖生态修复工程-盱眙县九区圩有堤段生态修复工程施工中标候选人公示
发布时间:
2024-11-13
查看原文
摘要信息
招标单位 | 盱眙县河湖治理与保护工程建设处 | 地区 | 江苏淮安 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东润泰水利工程有限公司 , 山和工程集团有限公司 | 项目编号 | HASL-GZ-2024100003-001-XY |
中标金额 | 1417.070421万元 | 发布时间 | 2024-11-13 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 水利,市政 |
相关产品 |
正文内容
江苏省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:HASL-GZ-2024100003-001-XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盱眙县河湖治理与保护工程建设处的2024年盱眙县洪泽湖生态修复工程-盱眙县九区圩有堤段生态修复工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、不满足评标入围条件的投标人名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、资审情况公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、拟确定中标人:山东润泰水利工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年11月14日起,至2024年11月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:盱眙县河湖治理与保护工程建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年11月13日 |
最新招标
招标单位:盱眙县河湖治理与保护工程建设处
最新工程项目招标
锡林郭勒盟锡林浩特市天楹环保能源有限公司9兆瓦生活垃圾焚烧发电项目接网工程开标记录
2024年照明基础设施提升工程三期(康巴什区2024年路灯照明、公园水景设施运行维护)项目
(机器管招投标)保亭县建筑垃圾分拣消纳基础设施建设项目EPC(设计、施工、采购)总承包招标招标公告
石家庄军供站迁建项目施工项目招标公告
魏县农村黑臭水体治理试点项目项目管理服务招标公告
石家庄经济技术开发区北三环(启程路)北侧沿线绿化项目施工项目(01标段(包))招标公告
“稻香渔歌”轮作基地项目招标公告
通城县原政务服务中心业务用房改造工程(TCZX-202412FJ-520001001)招标公告
魏县农村黑臭水体治理试点项目监理服务招标公告
城区部分街道基础设施二期建设项目第二标段工程招标公告
【南水北调中线东贺兰沟、南城西沟、牤牛河北支、西郝村沟、种畜场沟、河北沟一期防洪影响处理后续工程】招标公告
武汉国家航天产业基地企业服务中心新建工程全过程造价控制咨询(第一标段)
彭泽县环芳湖流域人居环境整治提升项目—2024年浪溪镇环境整治提升项目
大名县农村黑臭水体治理试点项目招标公告
黄石市科技创新中心12#楼创新大厦装饰装修工程(E4202000067500278001)招标公告
河北省巨鹿县农村综合性改革试点试验改造提升项目(EPC)总承包招标公告
石家庄经济技术开发区开发大街(槐安路—丰产路)道路两侧绿化项目施工项目(01标段(包))招标公告
澄迈县内涝积水点整治工程(水土保持施工期监测)招标公告
澄迈县内涝积水点整治工程(施工阶段全过程造价控制服务)招标公告
武安市海河流域洺河流域支流河道治理工程项目EPC总承包招标公告
最新工程项目中标
体育场口袋公园施工中标结果公示
平邑县2018年棚户区改造项目颛臾社区西区室外强电工程
G1310222400602001固安县北部城区部分排水管网新建工程监理中标结果公告
G1306812401472001小清河分洪区建设项目供水管道迁改工程EPC总承包中标结果公告
凉水河镇柑桔产业高质量发展巩固提升项目凉水河镇柑桔产业高质量发展巩固提升项目中标结果公告
湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(洣水子项目攸县县域)第2标段
大悟县府前安置区保障性住房建设项目(EPC)大悟县府前安置区保障性住房建设项目(EPC)中标结果公告
固镇县新能源汽车充电桩及停车基础设施建设提升项目-充电桩设备采购及配套安装中标结果公示BB2024GZGCZ0771
佛山水都饮料食品产业园基础设施项目(二期)设计——标段一、标段三定标结果公示
【唐山市丰润区老旧小区改造项目(热力管道改造)设计-施工总承包】中标结果公示
2022年度荆门市屈家岭管理区长滩办事处全域国土综合整治项目(季河水库灌区续建配套与节水改造项目)
2022年度荆门市屈家岭管理区长滩办事处全域国土综合整治项目(季河水库灌区续建配套与节水改造项目信息化建设)
松滋市城乡供水保障一体化项目中心城区供水提升工程二标段(中心城区老旧管网改造项目(一期))施工图设计中标结果公告
襄州区梨园沟管网综合整治项目工程总承包
经六路、秦风路、崇德路市政道路工程施工总承包中标结果公示
粤港澳大湾区(广东·惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期)油脂项目新增工程设计施工总承包(EPC)-粤港澳大湾区(广东?惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期)_粤港澳大湾区(广东·惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期)油脂项目新增工程设计施工总承包(EPC)
随县三里岗镇美丽城镇建设重点项目随县三里岗镇美丽城镇建设重点项目中标结果公告
夷陵区城市更新项目设计项目中标结果公告
(机器管招投标)龙江镇滨滩村委会南望沟村小组护河堤建设工程项目(龙江镇滨滩村委会南望沟村小组护河堤建设工程)中标结果公告
防城区香料产业示范园区提质建设项目中标结果公示