中国铁建大桥工程局集团有限公司航空产业配套公共服务平台新建航空产业配套厂房项目二三项材料采购询价公告
招标单位 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司航空产业配套公共服务平台新建航空产业配套厂房项目经理部 | 地区 | 天津 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-12-02 | 项目编号 | JZGS-KK(CG)-2024-16 |
投标截止时间 | 2024-12-06 16:30 | 开标时间 | |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 混凝土 |
相关产品 | 二三项材料 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司航空产业配套公共服务平台新建航空产业配套厂房项目经理部以公开询价方式进行二三项材料采购询价,请有意向的单位按以下要求于2024年12月6日下午16:30前将报价文件(报价表及营业执照等资格证明文件)签字盖章同一时间发送至采购人及采购组织单位邮箱并维护铁建云链报价信息(采购组织单位邮箱crccdqjjzgs@163.com。报价函必须在2024年12月6日下午16:30前发送。),报价附件:1.报价一览表;2.供方调查表。
一、拟采购物资一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
1 | 不锈钢编织软管 | 15*600 | 根 | 50.00 | 天津市保税区中国铁建大桥局空客二线项目 | |
2 | PVC钢丝软管 | 50mm0.4MPa | 米 | 300.00 | ||
3 | PE管 | 75 | 米 | 6.00 | ||
4 | PE管 | 20 | 米 | 406.00 | ||
5 | PE管 | 25 | 米 | 6.00 | ||
6 | PE管 | 32 | 米 | 6.00 | ||
7 | PE管 | 40 | 米 | 206.00 | ||
8 | PE管 | 50 | 米 | 6.00 | ||
9 | PE管 | 63 | 米 | 12.00 | ||
10 | PE管 | 65 | 米 | 6.00 | ||
11 | PE管 | DN100*6.6 | 米 | 6.00 | ||
12 | 镀锌管 | DN150 | 米 | 48.00 | ||
13 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 60.00 | ||
14 | 三辉 消防水带 含接扣 | 8-65-25/25m | 盘 | 28.00 | ||
15 | PPR弯头 | 25 | 个 | 20.00 | ||
16 | PE变径 | 75*63 | 个 | 10.00 | ||
17 | PE变径 | 32*25 | 个 | 4.00 | ||
18 | PE变径 | 25*20 | 个 | 4.00 | ||
19 | PE大小头 | 32*20 | 个 | 4.00 | ||
20 | PE大小头 | 75*50 | 个 | 14.00 | ||
21 | PE法兰+接头 | DN100 | 套 | 1.00 | ||
22 | PE管帽 | pe75 | 个 | 15.00 | ||
23 | PE活接 | 63 | 个 | 25.00 | ||
24 | PE活接 | 50 | 个 | 14.00 | ||
25 | PE活接 | 40 | 个 | 14.00 | ||
26 | PE活接 | 32 | 个 | 4.00 | ||
27 | PE弯头 | 75 | 个 | 9.00 | ||
28 | PE三通 | 32 | 个 | 4.00 | ||
29 | PE三通 | 50 | 个 | 4.00 | ||
30 | PE三通 | 40 | 个 | 4.00 | ||
31 | PE直接 | 75 | 个 | 20.00 | ||
32 | PE直接 | 20 | 个 | 1.00 | ||
33 | PE直接 | 25 | 个 | 7.00 | ||
34 | PE直接 | 32 | 个 | 5.00 | ||
35 | PE直接 | 40 | 个 | 5.00 | ||
36 | PE直接 | 50 | 个 | 5.00 | ||
37 | PE直接 | 63 | 个 | 4.00 | ||
38 | PE大小头 | 75*40 | 个 | 14.00 | ||
39 | PPR截止阀 | de20*1.6mpa | 个 | 6.00 | ||
40 | PPR封堵 | 50 | 个 | 6.00 | ||
41 | PPR封堵 | 63 | 个 | 6.00 | ||
42 | PPR管剪 | 63-50 | 个 | 1.00 | ||
43 | PPR直接 | 25 | 个 | 20.00 | ||
44 | PPR直接 | 20 | 个 | 10.00 | ||
45 | PPR球阀 | DE20*1MPA | 个 | 10.00 | ||
46 | PPR活接头 | DE25 | 个 | 6.00 | ||
47 | pvc封堵 | 63 | 个 | 2.00 | ||
48 | PVC管 | DN150 | 米 | 16.00 | ||
49 | pvc管 | DN63 | 支 | 4.00 | ||
50 | PVC胶水 | 500G | 罐 | 4.00 | ||
51 | UPVC雨水斗 | DN100 | 个 | 30.00 | ||
52 | HDPE电熔90°弯头 | DN150 | 个 | 4.00 | ||
53 | pvc快速接头 | DN63 | 个 | 6.00 | ||
54 | pvc阀门 | 25 | 个 | 2.00 | ||
55 | HPPE管 | DN150 | 根 | 2.00 | ||
56 | PPR双活接铜阀 | 25 | 个 | 10.00 | ||
57 | PE水管抢修节 | 个 | 8.00 | |||
58 | PE三通 | 75 | 个 | 4.00 | ||
59 | PE弯头 | 63 | 个 | 12.00 | ||
60 | PE三通 | 63 | 个 | 4.00 | ||
61 | PE弯头 | 50 | 个 | 4.00 | ||
62 | PE弯头 | 40 | 个 | 4.00 | ||
63 | PE弯头 | 32 | 个 | 4.00 | ||
64 | PE球阀 | 32 | 个 | 12.00 | ||
65 | PE球阀 | 25 | 个 | 12.00 | ||
66 | PE球阀 | 20 | 个 | 12.00 | ||
67 | PE弯头 | 25 | 个 | 20.00 | ||
68 | PE直接 | 75*40 | 个 | 6.00 | ||
69 | PE直接 | 40*20 | 个 | 6.00 | ||
70 | PE直接 | PE50*40变径 热熔 | 个 | 12.00 | ||
71 | PE管箍 | 20 | 个 | 20.00 | ||
72 | PE管箍 | 40 | 个 | 20.00 | ||
73 | 管道封堵气囊 | DN100 | 个 | 70.00 | ||
74 | 管道封堵气囊 | DN150 | 个 | 30.00 | ||
75 | 管道封堵气囊 | DN300 | 个 | 10.00 | ||
76 | 镀锌正三通 | DN150 | 个 | 3.00 | ||
77 | 镀锌90°弯头 | DN150 | 个 | 16.00 | ||
78 | 焊接弯头 | DN65 | 个 | 15.00 | ||
79 | 不锈钢地漏 | 150 | 个 | 4.00 | ||
80 | 焊接弯头 | DN150 | 个 | 5.00 | ||
81 | 污水泵 | 30m×30m³/h | 台 | 4.00 | ||
82 | 水泵 | 25/2.2KW | 台 | 6.00 | ||
83 | 铁丝 | 16# | 盘 | 3.00 | ||
84 | 铁三通 | DN20 | 个 | 15.00 | ||
85 | 铁短丝 | DN20 | 个 | 15.00 | ||
86 | 铁短丝 | DN40 | 个 | 2.00 | ||
87 | 铁短丝 | DN32 | 个 | 2.00 | ||
88 | 铁短丝 | DN25 | 个 | 2.00 | ||
89 | PE大小头 | 75*63 | 个 | 8.00 | ||
90 | 漏电保护器 | | 个 | 15.00 | ||
91 | 漏电保护器 | | 个 | 41.00 | ||
92 | 漏电保护器 | | 个 | 12.00 | ||
93 | 漏电保护器 | | 个 | 3.00 | ||
94 | 漏电保护器 | 5P 500A | 个 | 6.00 | ||
95 | 铝鼻子 | 95 | 个 | 50.00 | ||
96 | 铝鼻子 | 50 | 个 | 50.00 | ||
97 | 铝鼻子 | 70 | 个 | 50.00 | ||
98 | 铝鼻子 | 35 | 个 | 50.00 | ||
99 | 铜铝鼻子 | 240 | 个 | 20.00 | ||
100 | 铜铝鼻子 | 150 | 个 | 20.00 | ||
101 | 铜铝鼻子 | 120 | 个 | 20.00 | ||
102 | 铜铝鼻子 | 95 | 个 | 100.00 | ||
103 | 铜铝鼻子 | 70 | 个 | 100.00 | ||
104 | 铜铝鼻子 | 50 | 个 | 20.00 | ||
105 | 铜铝鼻子 | 35 | 个 | 20.00 | ||
106 | 铜铝鼻子 | DTL-16mm²(开口铜鼻子150A) | 个 | 200.00 | ||
107 | 接地鼻子 | 4至6 | 个 | 200.00 | ||
108 | 铜接头 | 240 | 个 | 20.00 | ||
109 | 铜接头 | 150 | 个 | 20.00 | ||
110 | 铜接头 | 120 | 个 | 20.00 | ||
111 | 铜接头 | 95 | 个 | 20.00 | ||
112 | 铜接头 | 70 | 个 | 20.00 | ||
113 | 线鼻子 | 4*95+1 | 套 | 4.00 | ||
114 | 铝管型接线端子 | 95 | 个 | 66.00 | ||
115 | 铝管型接线端子 | 50 | 个 | 58.00 | ||
116 | 铝管型接线端子 | 70 | 个 | 50.00 | ||
117 | 铝管型接线端子 | 30 | 个 | 50.00 | ||
118 | 铜铝鼻子 | DTL-6mm²(OT鼻子1.5-6平方) | 个 | 500.00 | ||
119 | 桥架 | 150*100 | 米 | 370.00 | ||
120 | 桥架连接片 | 片 | 420.00 | |||
121 | 桥架七字扣 | 个 | 800.00 | |||
122 | 跨接线 | 根 | 400.00 | |||
123 | 镀锌圆钢 | 20 | 米 | 48.00 | ||
124 | 绝缘钩 | 个 | 200.00 | |||
125 | 绝缘电缆支架 | PVC 58cm | 个 | 150.00 | ||
126 | 绝缘电缆支架头 | 个 | 350.00 | |||
127 | 灯带 | 24V/三排 | 米 | 200.00 | ||
128 | 灯带头 | 通用 | 个 | 300.00 | ||
129 | 灯带 | 220V-24W/3排 | 米 | 4000.00 | ||
130 | 绝缘胶布 | 20000×10mm | 卷 | 400.00 | ||
131 | 测温导线 | 1.5M | 根 | 350.00 | ||
132 | 塔吊灯 | 220V/2KW | 个 | 16.00 | ||
133 | 插排 | 15孔220V10A | 个 | 4.00 | ||
134 | 低压熔断器 | 20A(轨道式熔断器底座带指示灯2P RT18-32) | 个 | 50.00 | ||
135 | 插头 | 380v | 个 | 1.00 | ||
136 | 公牛三孔插头 | 220V | 个 | 40.00 | ||
137 | 公牛单开 | 220V | 个 | 40.00 | ||
138 | 公牛五孔插座 | 220V | 个 | 30.00 | ||
139 | 公牛三孔插座 | 220V | 个 | 30.00 | ||
140 | 灯架 | 1米 | 个 | 8.00 | ||
141 | 灯管 | 1米 | 个 | 10.00 | ||
142 | 插座 | 380v | 个 | 1.00 | ||
143 | 配电箱防雨盖 | 60*140 | 个 | 20.00 | ||
144 | 正泰空开 | 3P200A | 个 | 5.00 | ||
145 | 交流接触器 | 115 30V 36A | 台 | 2.00 | ||
146 | 接地电缆线 | 16*16 | 米 | 600.00 | ||
147 | 电镐 | RIG-FF06-65 | 台 | 1.00 | ||
148 | 铝缆(带凯) | 4*150+1*70 | 米 | 780.00 | ||
149 | 铝缆 | 4*120+1*50 | 米 | 1645.00 | ||
150 | 铝缆 | 4*95+1*50 | 米 | 1260.00 | ||
151 | 箱房配电箱 | 1760*900*350 | 台 | 1.00 | ||
152 | 铜缆 | 4*150+1*70 | 米 | 120.00 | ||
153 | 一级柜 | 1800*100*170 | 台 | 1.00 | ||
154 | 电缆卷筒 | 3×35+2×10-100m | 个 | 4.00 | ||
155 | 一级柜 | 1700*700*370 | 台 | 2.00 | ||
156 | 二级箱 | 1200*680*170 | 台 | 6.00 | ||
157 | 塔吊二级箱 | 500*600*150 | 台 | 2.00 | ||
158 | 三级箱 | 900*680*170 | 台 | 5.00 | ||
159 | 三级分配箱 | 600*5008150 | 台 | 5.00 | ||
160 | 动力配电箱 | 400A/900*600*400 | 台 | 1.00 | ||
161 | 动力配电箱 | 250A/400*500*300 | 台 | 3.00 | ||
162 | 配电箱支架 | 个 | 套 | 22.00 | ||
163 | 阻燃电线 | 2.5 | 米 | 900.00 | ||
164 | 阻燃电线 | 4 | 米 | 600.00 | ||
165 | 阻燃电线 | 6 | 米 | 600.00 | ||
166 | 防爆插头 | 16A | 套 | 5.00 | ||
167 | 开关插座箱 | 40A | 个 | 7.00 | ||
168 | 继电器 | 220v | 个 | 4.00 | ||
169 | 插座箱 | 220V40A | 台 | 5.00 | ||
170 | 防水线 | 3*2.5 | 米 | 1700.00 | ||
171 | 防水线 | 5*2.5 | 米 | 1200.00 | ||
172 | 防水线 | 5*6 | 米 | 300.00 | ||
173 | 防水线 | 3*4 | 米 | 1500.00 | ||
174 | 防水线 | 4*2.5 | 米 | 600.00 | ||
175 | 防水线 | 4*4 | 米 | 100.00 | ||
176 | 防水线 | 5×6 | 米 | 200.00 | ||
177 | 防水线 | | 米 | 200.00 | ||
178 | 防水线 | 2.5*3 | 米 | 800.00 | ||
179 | 漏保测试仪 | M9600 | 台 | 4.00 | ||
180 | 软线 | RV.10 | 盘 | 1.00 | ||
181 | 软线 | 3*2.5带线轴 | 套 | 2.00 | ||
182 | 不锈钢垃圾夹 | 900MM | 个 | 16.00 | ||
183 | 不锈钢膨胀螺栓 | M12*80 | 套 | 3357.00 | ||
184 | 外六角螺栓 | M8*30 | 套 | 6000.00 | ||
185 | 大扫把 | 竹制1200*650 | 个 | 140.00 | ||
186 | | 5cm宽 | 卷 | 20.00 | ||
187 | 透明胶带 | 小卷(3cm宽) | 个 | 10.00 | ||
188 | | D/S B-Ф300×3×20×2000mm | 个 | 174.00 | ||
189 | 雨衣 | PEVA均码 | 套 | 20.00 | ||
190 | 雨衣 | 男式 防水帆布 雨衣 | 套 | 2.00 | ||
191 | 普通雨鞋 | 双 | 17.00 | |||
192 | 绝缘雨鞋 | 双 | 10.00 | |||
193 | | | 支 | 30.00 | ||
194 | 夏季绝缘鞋 | 双 | 14.00 | |||
195 | 电绝缘鞋 | 皮革 低帮电绝缘鞋 | 双 | 6.00 | ||
196 | 电动三轮车外胎 | 4*12英寸 | 条 | 3.00 | ||
197 | 电动三轮车内胎 | 4*13英寸 | 条 | 3.00 | ||
198 | 带电作业用绝缘手套 | 常规型 10kV | 副 | 10.00 | ||
199 | 胶皮手套 | 12副/包 | 包 | 9.00 | ||
200 | 线手套 | 12副/包 | 包 | 10.00 | ||
201 | 混凝土手套 | 双 | 6.00 | |||
202 | 反光背心 | 黄色 | 件 | 3300.00 | ||
203 | 反光背心 | 安大叔牌 | 件 | 390.00 | ||
204 | 网眼反光背心 | 安大叔牌 | 件 | 130.00 | ||
205 | 反光马甲印字 | 安大叔 | 件 | 50.00 | ||
206 | 安全帽 | 个 | 1920.00 | |||
207 | 复试绿网 | 1.5*6 | 片 | 3.00 | ||
208 | 复试平网 | 1.5*6 | 片 | 3.00 | ||
209 | 复试安全带 | 五点 | 条 | 5.00 | ||
210 | 复试绳 | 12/100M | 条 | 6.00 | ||
211 | 复试安全帽 | 黄色 | 个 | 6.00 | ||
212 | 抓垫 | 个 | 1000.00 | |||
213 | 线槽减速带 | 1000×350×70mm | 米 | 15.00 | ||
214 | 灭火器 | MFZ/ABC4 | 个 | 230.00 | ||
215 | 灭火器箱 | 540*180*340 | 个 | 50.00 | ||
216 | 白色PE膜 | 0.3MM | 平方米 | 89500.00 | ||
217 | 高压胶带 | 10m×19mm×0.2mm | 卷 | 700.00 | ||
218 | 竹竿 | 3M | 捆 | 8.00 | ||
219 | 测量反光标志贴 | 12*120MM | 个 | 20.00 | ||
220 | 车用尿素 | 10KG | 桶 | 2.00 | ||
221 | 手动机械液压钳 | YQK-240 | 把 | 1.00 | ||
222 | U型卡 | DN100 | 个 | 120.00 | ||
223 | 试模 | 100*100*100 | 个 | 58.00 | ||
224 | 试模 | 175*185*150 | 个 | 18.00 | ||
225 | 头顶式花洒 | 4件套 | 套 | 40.00 | ||
226 | 手持式花洒 | 单头 | 个 | 30.00 | ||
227 | 组合式花洒 | 7件套 | 套 | 8.00 | ||
228 | 车网 | 8*25 | 片 | 4.00 | ||
229 | 尼龙扎带 | 250×4mm | 包 | 33.00 | ||
230 | 油漆 | Y53-32 铁红 | 桶 | 4.00 | ||
231 | 角磨机片 | 100*3.6*2.5 | 片 | 730.00 | ||
232 | 手推式滚尺 | 得力 | 个 | 1.00 | ||
233 | 喷淋头 | 三脚架式 | 套 | 16.00 | ||
234 | 喷淋配套水管 | 25 | 米 | 1020.00 | ||
235 | 警戒带 | JJD50 | 盒 | 50.00 | ||
236 | 刺轮式电缆剪刀 | J95 | 把 | 1.00 | ||
237 | 门锁 | U1 | 套 | 100.00 | ||
238 | 不锈钢锁扣 | 70×30mm | 个 | 90.00 | ||
239 | 喷头 | 不锈钢 | 个 | 16.00 | ||
240 | 人字梯 | 3米 | 米 | 1.00 | ||
241 | 钢丝绳 | 0.8 | 米 | 440.00 | ||
242 | 试块笼子 | 15*35 | 个 | 30.00 | ||
243 | 自封袋 | 16×24cm | 个 | 400.00 | ||
244 | 柴机油 | CF5W-40 | 桶 | 14.00 | ||
245 | 塌落度桶 | 1-15cm Φ100mm Φ200mm 300mm | 套 | 2.00 | ||
246 | 防滑垫 | 1.5*20 | 个 | 2.00 | ||
247 | 望远镜 | 10*42 | 套 | 8.00 | ||
248 | 彩旗 | 三角 | 包 | 100.00 | ||
249 | 独轮车 | 个 | 1.00 | |||
250 | 混凝土试块轮子 | 个 | 20.00 | |||
251 | 卡簧钳子 | 23mm | 把 | 5.00 | ||
252 | 卡子 | 6# | 个 | 40.00 | ||
253 | 高音喇叭 | HM-135 | 个 | 14.00 | ||
254 | 口哨 | 不锈钢 | 个 | 14.00 | ||
255 | 丁字套筒 | 17 | 个 | 2.00 | ||
256 | 管钳 | 24寸 | 把 | 2.00 | ||
257 | 三角套筒 | 14-17-19 | 把 | 2.00 | ||
258 | 铁槽子 | 1.5M*1M*0.3MM | 个 | 1.00 | ||
259 | 三轮车电瓶 | 60-45 | 套 | 1.00 | ||
260 | 墨汁 | 500ML | 瓶 | 2.00 | ||
261 | 峰塑 生料带 | 0.1mm*24mm*20m | 卷 | 20.00 | ||
262 | 钢锯 | 415×315×126mm | 把 | 6.00 | ||
263 | 手用钢锯条 | H M A-250×12×1.5mm | 盒 | 6.00 | ||
264 | 空调轧带 | 6*10 | 卷 | 50.00 | ||
265 | 充电器 | 60A | 个 | 2.00 | ||
266 | 管道支架 | DN100 | 套 | 80.00 | ||
267 | 彩条布 | 双膜 | 平米 | 2000.00 | ||
268 | 充电式冲击钻 | 45473 | 台 | 1.00 | ||
269 | 随车打气筒 | A型 346mm×520mm | 个 | 1.00 | ||
270 | 橡塑板 | 1*6.3M | 卷 | 1.00 | ||
271 | 机油壶 | 不锈钢 | 个 | 4.00 | ||
272 | 护角 | 0.8M | 个 | 30.00 | ||
273 | 防汛沙袋 | 38*60 | 个 | 100.00 | ||
274 | 钢箍 | DN100 | 个 | 2.00 | ||
275 | 菜盆龙头 | 冷热水 | 个 | 20.00 | ||
276 | 货架 | HCT-1200×500×1600mm-4-8kg-C | 套 | 6.00 | ||
277 | 编织袋 | 55*120 | 个 | 100.00 | ||
278 | 安全带 | XGD-2 | 条 | 20.00 | ||
279 | 打草机 | 1600W G45L | 台 | 1.00 | ||
280 | 路锥 | 红白,橡胶款 | 个 | 100.00 | ||
281 | 长柄马桶刷 | 30*100 | 把 | 10.00 | ||
282 | 钢卷尺 | 5.5m×10mm Ⅰ A | 把 | 5.00 | ||
283 | 封帽 | DN20 | 个 | 10.00 | ||
284 | 插电角磨机 | 220V/500W | 把 | 2.00 | ||
285 | 六角凸缘自攻钉 | ST6.3*35 | 个 | 1300.00 | ||
286 | 六角凸缘自攻钉 | ST5*20 | 个 | 600.00 | ||
287 | 十字槽沉头螺丝钉 | M4*40 | 个 | 400.00 | ||
288 | 十字槽沉头螺丝钉 | M4*25 | 个 | 400.00 | ||
289 | 十字平头燕尾丝 | M4*25 | 个 | 400.00 | ||
290 | 冲击钻头 | 10×120mm-A | 个 | 50.00 | ||
291 | 定型螺丝 | 斤 | 5.00 | |||
292 | 羊毛刷 | 4寸 | 个 | 20.00 | ||
293 | 4寸滚刷 | 4寸 | 个 | 10.00 | ||
294 | 美纹纸 | 2.5*50 | 个 | 500.00 | ||
295 | 白灰 | 50斤 | 袋 | 2.00 | ||
296 | 手提箱 | 350*150 | 个 | 5.00 | ||
297 | 螺丝 | 18*120 | 套 | 8.00 | ||
298 | 铁锹 | 23×30cm 1.2m | 把 | 22.00 | ||
299 | 塑料桶 | PP 30L 540×400×380mm | 个 | 17.00 | ||
300 | 铜过度延申板 | 20*260 | 套 | 6.00 | ||
301 | 钳型万用表 | 德力西 | 个 | 1.00 | ||
302 | 定时器 | 得力西 | 个 | 4.00 | ||
303 | 计时器 | 4位 | 个 | 12.00 | ||
304 | 兆欧表 | 1000w | 个 | 1.00 | ||
305 | 铝合金竹节梯 | 5.8米 | 个 | 1.00 | ||
306 | 水位仪 | 1XF2530 | 台 | 1.00 | ||
307 | 沥青漆 | 10KG | 桶 | 3.00 | ||
308 | PE热熔机 | 台 | 1.00 | |||
309 | 玻璃丝布 | 120×0.6m | 平方米 | 1000.00 | ||
310 | 打印纸 | 单排横版,地磅用 | 箱 | 6.00 | ||
311 | 活动厕所 | MTB10P-T | 台 | 3.00 | ||
312 | 石墨粉 | 800目 | 袋 | 1.00 | ||
合计 | 143100 |
二、与采购物资相关的要求
1、本次询价为一次性报价,询价响应供应商报价时须写明综合单价、税率,报价包含制造、运输、装卸等交付采购人使用前所有可能发生的费用,收到报价后不再增补任何费用。
本报价为固定单价,合同执行过程中不予改变。
2、交货期:按照采购人规定的期限内全部运抵施工现场交付。
3、交货地点:天津市保税区中国铁建大桥局空客二线项目
4、询价响应供应商资质要求
(1)在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格,能独立承担民事责任,具有询价物资生产或供应经验的生产企业或销售企业;经税务部门注册登记核准的纳税人,具有良好的银行资信,符合项目经营范围。
(2)供应商需提供有效期内营业执照副本复印件(加盖公章);
(3)供应商须提供开户许可证复印件(加盖公章);
(4)产品销售业绩证明(完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的2020年至今的同类业绩成功案例:提供中标通知书、合同复印件、包括合同金额、买卖双方名称及盖章);
(5)法人授权委托书原件(加盖公章及法定代表人章)及法定代表人和被授权人的身份证复印件并加盖公章;
(6)必须提供询价采购物资的质量保证说明及服务承诺;
(7)询价响应供应商提供的物资制造标准及技术规范等,必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求,并且提供相关检验检测报告。
5、采购人在确定成交供应商后有权对成交产品的品种、规格、数量及质量做适当调整,调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。
6、售后服务:采购物资若在验收阶段出现不符合规格或质量标准,供应商必须接受回退要求,并在采购人规定期限内调配符合规定的物资,若未按时交付影响采购人使用,供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。
7、报价方不得虚报各项技术指标(详细技术指标相关问题,请与采购人及时联系),所供物资若不能符合技术要求,成交供应商必须承担由此给采购单位造成的经济损失。
8、验收方法及标准
验收依据:询价文件、厂家物资技术标准说明及国家有关的质量标准规定,均为验收依据。
三、付款
结算次月支付已结算货款的60%,主体竣工后支付至已结算货款的80%,主体竣工验收一年后付清所有已结算货款。
四、联系方式
1、采购组织机构:中国铁建大桥工程局集团有限公司航空产业配套公共服务平台新建航空产业配套厂房项目
地 址:天津保税区内一公里右侧
联 系 人:路荣森
联系电话:18654333355
电子邮件:crccdqjjzgs@163.com
2、采 购 人:中国铁建大桥工程局集团有限公司航空产业配套公共服务平台新建航空产业配套厂房项目经理部
地 址:天津保税区内一公里右侧
联 系 人:路荣森
联系电话:18654333355
电子邮件:crccdqjjzgs@163.com
2024年12月2日
附件1: 报价一览表
供方单位名称:
在仔细研读了询价文件中所有条款后,我单位对中国铁建大桥工程局集团有限公司六(建筑)公司空客二线项目二三项材料采购询价单内物资
(编号:JZGS-KK(CG)-2024-16)的报价如下:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 报 价 | 交货地点 | 运距(km) | |||
不含税单价(元) | 专票税率(%) | 含税单价(元) | 含税金额(元) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1*4 | ||||||
1 | 不锈钢编织软管 | 15*600 | 根 | 50.00 | 天津市保税区中国铁建大桥局空客二线项目 | |||||
2 | PVC钢丝软管 | 50mm0.4MPa | 米 | 300.00 | ||||||
3 | PE管 | 75 | 米 | 6.00 | ||||||
4 | PE管 | 20 | 米 | 406.00 | ||||||
5 | PE管 | 25 | 米 | 6.00 | ||||||
6 | PE管 | 32 | 米 | 6.00 | ||||||
7 | PE管 | 40 | 米 | 206.00 | ||||||
8 | PE管 | 50 | 米 | 6.00 | ||||||
9 | PE管 | 63 | 米 | 12.00 | ||||||
10 | PE管 | 65 | 米 | 6.00 | ||||||
11 | PE管 | DN100*6.6 | 米 | 6.00 | ||||||
12 | 镀锌管 | DN150 | 米 | 48.00 | ||||||
13 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 60.00 | ||||||
14 | 三辉 消防水带 含接扣 | 8-65-25/25m | 盘 | 28.00 | ||||||
15 | PPR弯头 | 25 | 个 | 20.00 | ||||||
16 | PE变径 | 75*63 | 个 | 10.00 | ||||||
17 | PE变径 | 32*25 | 个 | 4.00 | ||||||
18 | PE变径 | 25*20 | 个 | 4.00 | ||||||
19 | PE大小头 | 32*20 | 个 | 4.00 | ||||||
20 | PE大小头 | 75*50 | 个 | 14.00 | ||||||
21 | PE法兰+接头 | DN100 | 套 | 1.00 | ||||||
22 | PE管帽 | pe75 | 个 | 15.00 | ||||||
23 | PE活接 | 63 | 个 | 25.00 | ||||||
24 | PE活接 | 50 | 个 | 14.00 | ||||||
25 | PE活接 | 40 | 个 | 14.00 | ||||||
26 | PE活接 | 32 | 个 | 4.00 | ||||||
27 | PE弯头 | 75 | 个 | 9.00 | ||||||
28 | PE三通 | 32 | 个 | 4.00 | ||||||
29 | PE三通 | 50 | 个 | 4.00 | ||||||
30 | PE三通 | 40 | 个 | 4.00 | ||||||
31 | PE直接 | 75 | 个 | 20.00 | ||||||
32 | PE直接 | 20 | 个 | 1.00 | ||||||
33 | PE直接 | 25 | 个 | 7.00 | ||||||
34 | PE直接 | 32 | 个 | 5.00 | ||||||
35 | PE直接 | 40 | 个 | 5.00 | ||||||
36 | PE直接 | 50 | 个 | 5.00 | ||||||
37 | PE直接 | 63 | 个 | 4.00 | ||||||
38 | PE大小头 | 75*40 | 个 | 14.00 | ||||||
39 | PPR截止阀 | de20*1.6mpa | 个 | 6.00 | ||||||
40 | PPR封堵 | 50 | 个 | 6.00 | ||||||
41 | PPR封堵 | 63 | 个 | 6.00 | ||||||
42 | PPR管剪 | 63-50 | 个 | 1.00 | ||||||
43 | PPR直接 | 25 | 个 | 20.00 | ||||||
44 | PPR直接 | 20 | 个 | 10.00 | ||||||
45 | PPR球阀 | DE20*1MPA | 个 | 10.00 | ||||||
46 | PPR活接头 | DE25 | 个 | 6.00 | ||||||
47 | pvc封堵 | 63 | 个 | 2.00 | ||||||
48 | PVC管 | DN150 | 米 | 16.00 | ||||||
49 | pvc管 | DN63 | 支 | 4.00 | ||||||
50 | PVC胶水 | 500G | 罐 | 4.00 | ||||||
51 | UPVC雨水斗 | DN100 | 个 | 30.00 | ||||||
52 | HDPE电熔90°弯头 | DN150 | 个 | 4.00 | ||||||
53 | pvc快速接头 | DN63 | 个 | 6.00 | ||||||
54 | pvc阀门 | 25 | 个 | 2.00 | ||||||
55 | HPPE管 | DN150 | 根 | 2.00 | ||||||
56 | PPR双活接铜阀 | 25 | 个 | 10.00 | ||||||
57 | PE水管抢修节 | 个 | 8.00 | |||||||
58 | PE三通 | 75 | 个 | 4.00 | ||||||
59 | PE弯头 | 63 | 个 | 12.00 | ||||||
60 | PE三通 | 63 | 个 | 4.00 | ||||||
61 | PE弯头 | 50 | 个 | 4.00 | ||||||
62 | PE弯头 | 40 | 个 | 4.00 | ||||||
63 | PE弯头 | 32 | 个 | 4.00 | ||||||
64 | PE球阀 | 32 | 个 | 12.00 | ||||||
65 | PE球阀 | 25 | 个 | 12.00 | ||||||
66 | PE球阀 | 20 | 个 | 12.00 | ||||||
67 | PE弯头 | 25 | 个 | 20.00 | ||||||
68 | PE直接 | 75*40 | 个 | 6.00 | ||||||
69 | PE直接 | 40*20 | 个 | 6.00 | ||||||
70 | PE直接 | PE50*40变径 热熔 | 个 | 12.00 | ||||||
71 | PE管箍 | 20 | 个 | 20.00 | ||||||
72 | PE管箍 | 40 | 个 | 20.00 | ||||||
73 | 管道封堵气囊 | DN100 | 个 | 70.00 | ||||||
74 | 管道封堵气囊 | DN150 | 个 | 30.00 | ||||||
75 | 管道封堵气囊 | DN300 | 个 | 10.00 | ||||||
76 | 镀锌正三通 | DN150 | 个 | 3.00 | ||||||
77 | 镀锌90°弯头 | DN150 | 个 | 16.00 | ||||||
78 | 焊接弯头 | DN65 | 个 | 15.00 | ||||||
