吉林市军队离退休干部第一休养所军休干部学习培训中心综合楼项目中标候选人公示
招标单位 | 吉林市军队离退休干部第一休养所 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 吉林市恒诚建筑安装工程有限公司 , 吉林省中麒建设有限公司 , 吉林省中昱建设工程有限公司 | 项目编号 | JLS20240402FJSZ01001001 |
中标金额 | 204.192214万元 | 发布时间 | 2024-05-06 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
吉林市军队离退休干部第一休养所军休干部学习培训中心综合楼项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市军队离退休干部第一休养所军休干部学习培训中心综合楼项目 | 项目编号 | JLS20240402FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林市军队离退休干部第一休养所 | 建设地点 | 吉林市昌邑区四川路,吉林市军队离退休干部第一休养所院内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 606 | 投标最高限价 | 2045678 | |||||||||||
开标日期 | 2024-04-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 806室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目新建3层综合楼1栋,占地面积434平方米,总建筑面积606平方米,功能设置为学习室、会议室、活动室和阅览室等,同时配套建设给水、排水等设施。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林市恒诚建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2024年5月13日-2025年11月13日,共计549日历天。 | 2015679.69元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2024年5月13日-2025年11月13日,共计549日历天 | 2026089.13元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中麒建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2024年5月13日-2025年11月13日,共计549日历天。 | 2041922.14元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月06日 至 2024年05月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市军队离退休干部第一休养所 | 联系人 | 盛宇昊 | 联系电话 | 18443277999 | ||||||||||||
招标代理机构 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 联系人 | 马小越、刘书缘 | 联系电话 | 0432-63331599 | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局招投标管理处 | 联系人 | 付绍卓 | 联系电话 | 0432-69985048 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市恒诚建筑安装工程有限公司 | 吉林省蜜蜂种质资源鉴定评价中心建设项目资源保存室施工 | 2021年磐石市退役军人事务局磐石市烈士陵园改扩建项目 | 吉林磐石农村商业银行股份有限公司红旗岭支行业务用房新建项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 吉林省盛世图腾马文化有限公司接待中心工程 | 吉林省麦秀年食品有限公司玉米仓储加工项目工程 | 通榆县东华物流有限公司库房建设项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省中麒建设有限公司 | 年产 12万盒病原体检测试剂盒及多种单克隆抗体试剂产品项目 10号楼、消防水池建筑工程 | 众一加油站项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市恒诚建筑安装工程有限公司 | 2020年舒兰市老旧小区改造配套基础设施项目(五标段:D区室外改造工程) | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 通榆县东华物流有限公司库房建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省中麒建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林市恒诚建筑安装工程有限公司 | 李雪 | / | 二级建造师注册证书 | 吉 222171831353 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 孟庆新 | / | 二级注册建造师 | 吉 22214151 9627 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省中麒建设有限公司 | 王鹏 | 工程师 | 建筑工程二级建造师 | 吉 222212277976 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林市恒诚建筑安装工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省中麒建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市恒诚建筑安装工程有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中麒建设有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。