2024年朝阳区基础设施绿化彩化工程(三标标段)中标候选人公示
招标单位 | 长春市朝阳区住房和城乡建设局 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 白山市合通建设工程有限公司 , 长白山保护开发区起来建筑安装工程有限公司 | 项目编号 | CCS20240428FJSZ03001001 |
中标金额 | 92.380282万元 | 发布时间 | 2024-05-21 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 混凝土,市政,房建 |
相关产品 |
2024年朝阳区基础设施绿化彩化工程(三标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年朝阳区基础设施绿化彩化工程(三标段) | 项目编号 | CCS20240428FJSZ03001001 | ||||||||||||||
建设单位 | 长春市朝阳区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 长春市朝阳区 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 952577.14 | ||||||||||
开标日期 | 2024-05-20 09:00:00.0 | 开标地点 | 211 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 绿化、彩化工程,具体工程量详见工程量清单及图纸 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 白山市合通建设工程有限公司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年05月25日至2024年06月24日,共计30日历天 | 923802.82元 | ||||||||||||
第二名 | 长白山保护开发区起来建筑安装工程有限公司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年05月25日至2024年06月24日,共计30日历天 | 939266.68元 | ||||||||||||
第三名 | 河南水诚建设工程有限公司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | 2024年05月25日至2024年06月24日,共计30日历天 | 940197.85元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | ||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | ||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月21日 至 2024年05月23日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市朝阳区住房和城乡建设局 | 联系人 | 李航 | 联系电话 | 13844101077 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林省久恒工程咨询有限公司 | 联系人 | 杜晓峰 | 联系电话 | 15164364397 | ||||||||||||
行政监督部门 | 长春市朝阳区住房和城乡建设局 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 白山市合通建设工程有限公司 | 2023年朝阳区城市绿化彩化工程(一标段) | 2021年抚松镇、行政中心区域市政道路及设施维修改造工程(1-3标段)1标段抚松县中医院健身广场改造工程 |
| |||||||||||||
2 | 长白山保护开发区起来建筑安装工程有限公司 | 池西区北国南山冰雪运动小镇基础配套工程项目绿化工程 | / |
| |||||||||||||
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 骊住建材地块绿化工程 |
|
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 白山市合通建设工程有限公司 | 2023年朝阳区城市绿化彩化工程(一标段) |
|
| |||||||||||||
2 | 长白山保护开发区起来建筑安装工程有限公司 | 池西区北国南山冰雪运动小镇基础配套工程项目绿化工程 |
|
| |||||||||||||
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | / |
|
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 白山市合通建设工程有限公司 | 李荣军 | 工程师 | / | 2011018C061 | / | |||||||||||
2 | 长白山保护开发区起来建筑安装工程有限公司 | 曹洪胜 | 工程师 | / | 2011018C031 | / | |||||||||||
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 王久艳 | 工程师 | / | C20210950050300000017 |
| |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 白山市合通建设工程有限公司 | 银行保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-68437040 | ||||||||||||
2 | 长白山保护开发区起来建筑安装工程有限公司 | 银行保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | ||||||||||||
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 白山市合通建设工程有限公司 | 25.40 | |||||||||||||||
2 | 长白山保护开发区起来建筑安装工程有限公司 | 24.00 | |||||||||||||||
3 | 河南水诚建设工程有限公司 | 23.20 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。