新建池月路至诺泰生物金桥路厂区蒸汽管道工程施工
发布时间:
2024-09-06
查看原文
摘要信息
招标单位 | 连云港新海连热力有限公司 | 地区 | 江苏连云港 |
---|---|---|---|
中标单位 | 盐城富丰建设有限公司 , 山东三龙建筑安装工程有限公司 | 项目编号 | 3207072408190001001001 |
中标金额 | 328.9865万元 | 发布时间 | 2024-09-06 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 其他 |
相关产品 |
正文内容
江苏省工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:3207072408190001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,连云港新海连热力有限公司的新建池月路至诺泰生物金桥路厂区蒸汽管道工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、拟确定中标人:盐城富丰建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、备注:评标入围方法:方法三,G1值15%,G2值15%;评标基准价计算方法:方法一,K值97%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024-09-06起,至2024-09-09止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:连云港新海连热力有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-09-06 |
最新招标
招标单位:连云港新海连热力有限公司
最新中标
中标单位:盐城富丰建设有限公司
最新工程项目招标
锡林浩特市幼儿园多功能活动室建设项目
二连浩特-扎门乌德中蒙经济合作查验区查验楼内部装修及安装工程监理
呼和浩特新机场配套建设项目机库工艺设备(第一批)采购(一)招标公告
西乌珠穆沁旗2024年农村牧区公路养护工程施工及施工监理招标西乌珠穆沁旗2024年农村牧区公路养护工程施工监理招标YHZJ
西乌珠穆沁旗2024年农村牧区公路养护工程施工及施工监理招标西乌珠穆沁旗2024年农村牧区公路养护工程施工招标YHSG-1、西乌珠穆沁旗2024年农村牧区公路养护工程施工招标YHSG-2
乌兰察布市中等职业技术学校霸王河校区教学和实训综合楼建设项目
扎鲁特旗小河西水库清淤工程
满洲里公路口岸查验通道和场区升级改造工程(二标段)施工招标变更公告
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌梁素海国家重要湿地生态保护项目施工及设备采购
呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-仕奇公园片区海绵化改造工程EPC、监理
呼和浩特市海绵城市建设示范城市项目-公主府片区海绵化改造工程(EPC标段)、(监理标段)
呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目(第二批)(委托)呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目采购(第二批)(委托)一标段、呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目采购(第二批)(委托)二标段、呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目采购(第二批)(委托)三标段、呼和浩特市应急抽排装备及配套设备项目采购(第二批)(委托)四标段
回民区2024年市政道路及管网维修工程施工一标段、施工二标段、施工三标段、监理标段
呼和浩特市玉泉区缺水小区供水设施改造工程施工及监理项目
土默特左旗察素齐镇讨合气村安全饮水巩固提升工程项目招标公告
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司呼和浩特东站新建智能化管理控制系统工程自购物资采购标段(二次)重新招标
武定县城市智慧停车场建设项目设计施工总承包EPC公开招标公告
兰坪县城区南部片区燃气管道等老化更新改造项目(EPC) 招标公告
牟定县智慧政务服务中心改造项目(投资人+EPC)招标公告
延安市宝塔区凤凰山街道文化沟路北段老旧小区内改造配套基础设施建设项目 资格预审公告
最新工程项目中标
呼伦贝尔市S202线K0+000-K6+504段和S510线K0+000-K4+265段公路养护工程施工及施工监理招标
满都拉口岸国际物流园区道路及管网建设项目延续工程
2024年锡林郭勒盟边防基础设施维护工程施工
呼和浩特市“温暖工程”一次热网更新改造工程(燃热集团)管材管件采购项目
呼和浩特市赛罕区温暖工程(金桥热电厂自营供热区)建设项目
呼和浩特市“温暖工程”一次热网更新改造工程(燃热集团)管材管件采购项目
北沙河朝宗桥分洪工程(配套管线改移第一标段)(监理)中标结果公告
G1307062400092001下花园经济开发区采空区治理二期工程Ⅱ区项目(第一批工程)勘查设计中标结果公告
天通苑片区东二、东三小区内部雨污合流改造工程中标结果公告
绥滨县2024年农村公路危桥改造工程施工
月亮湾小镇换热站及热网工程
学生宿舍4号楼综合整修工程的中标结果公示
西华县乡村振兴林下经济示范基地建设项目-评标结果公示
第五师双河市水资源配置项目-兵团博尔塔拉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目-89团管道连通工程(监理)中标结果公告
新疆生产建设兵团第三师伽师总场盐碱地综合利用试点建设项目(工程设计)中标结果公告
第十四师昆玉市BDRH红色基因传承示范项目二期EPC总承包中标结果公告
第七师五五工业园区排水基础设施配套建设项目(四标段PC总承包)中标结果公告
石河子市35小区城投?庭苑住宅小区建设项目-一次网、换热站设计采购施工一体化总承包中标结果公告
新疆天业(集团)有限公司智能生态##耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期)安全预评价编制项目中标结果公告
第十四师昆玉经济技术开发区2024年经开区基础设施建设项目(道路工程)(施工)中标结果公告